Micro Secure Digital Card
Dane-Elec - DA-SDMC-4096-R
Cartão de Memória Micro SDHC 4GB
Capacidade da memória incorpor: 4GB
Marca | Ref | Design |
---|---|---|
Samsung | MB-MP8GA/EU | Samsung MB-MP8GA/EU. Memória: 8192 MB, Micro Secure Digital (MicroSD), 24 MB/s, 21 MB/s. Pesos e dimensões: 0.5 g, 15 mm, 1 mm, 11 mm. Durabilidade: 10000 cycles per logical sector. Gestão de energia: 2.7 - 3.6 V. Condições ambientais: -25 - 85 °C, -40 - 85 °C. Cor: Cinzento. Aprovação regulamentar: FCC, CE, VCCI, NATA |
Samsung | MB-MPAGA/EU | Samsung MB-MPAGA/EU. Memória: 16384 MB, Micro Secure Digital High-Capacity (microSDHC), 24 MB/s, 20 MB/s. Pesos e dimensões: 0.5 g, 15 mm, 11 mm, 1 mm. Special features: Shock resistant, Water resistant. Durabilidade: 10000 cycles per logical sector. Gestão de energia: 2.7 - 3.6 V. Condições ambientais: -25 - 85 °C, -40 - 85 °C. Cor: Prateado. Aprovação regulamentar: FCC, CE, VCCI, NATA |
Samsung | MB-MS2GA/EU | Samsung MB-MS2GA/EU. Memória: 2048 MB, Micro Secure Digital (MicroSD), 24 MB/s, 10 MB/s. Pesos e dimensões: 0.5 g, 15 mm, 11 mm, 1 mm. Special features: Shock resistant, Water resistant. Durabilidade: 10000 cycles per logical sector. Gestão de energia: 2.7 - 3.6 V. Condições ambientais: -25 - 85 °C, -40 - 85 °C. Cor: Preto. Aprovação regulamentar: FCC, CE, VCCI, NATA |
Samsung | MB-MS4GA/EU | Samsung 4GB microSDHC. Memória: 4096 MB, Micro Secure Digital High-Capacity (microSDHC), 24 MB/s, 7 MB/s. Pesos e dimensões: 5 g, 15 mm, 1 mm, 11 mm. Condições ambientais: -25 - 85 °C, -40 - 85 °C. Aprovação regulamentar: FCC, CE, VCCI, NATA |
Samsung | MB-MS8GA/EU | Samsung MB-MS8GA/EU. Memória: 8192 MB, Micro Secure Digital High-Capacity (microSDHC), 24 MB/s, 13 MB/s. Pesos e dimensões: 0.5 g, 15 mm, 11 mm, 1 mm. Special features: Shock resistant, Water resistant. Durabilidade: 10000 cycles per logical sector. Gestão de energia: 2.7 - 3.6 V. Condições ambientais: -25 - 85 °C, -40 - 85 °C. Cor: Preto. Aprovação regulamentar: FCC, CE, VCCI, NATA |
Samsung | MB-MSAGA/EU | Samsung MB-MSAGA/EU. Memória: 16384 MB, Micro Secure Digital High-Capacity (microSDHC), 24 MB/s, 13 MB/s. Pesos e dimensões: 0.5 g, 15 mm, 11 mm, 1 mm. Special features: Shock resistant, Water resistant. Durabilidade: 10000 cycles per logical sector. Gestão de energia: 2.7 - 3.6 V. Condições ambientais: -25 - 85 °C, -40 - 85 °C. Cor: Preto. Aprovação regulamentar: FCC, CE, VCCI, NATA |
Kingston | SDC/2GB | Aproveite melhor os seus dispositivos móveis. Optimize os seus dispositivos móveis com o cartão de memória amovível microSD da Kingston Technology. Este cartão versátil expande a capacidade de memória dos telemóveis mais avançados, permitindo-lhe armazenar mais músicas, filmes, vídeos, imagens, toques e mais. |
Kingston | SDC4/4GB |
Leve o seu mundo móvel consigo. Os cartões microSDHC proporcionam uma maior capacidade de armazenamento, permitindo-lhe guardar mais músicas, mais filmes, mais imagens, mais jogos - mais de tudo o que necessita no mundo móvel de hoje. Na verdade, o cartão microSDHC permite-lhe maximizar os revolucionários dispositivos móveis actuais. Os cartões microSDHC da Kingston Technology estão disponíveis com velocidades da Classe 2, Classe 4 e da nova Classe 10 - permitindo aos utilizadores acompanhar os mais recentes requisitos de desempenho dos dispositivos portáteis. |
Kingston | SDC4/8GB |
Leve o seu mundo móvel consigo. Os cartões microSDHC proporcionam uma maior capacidade de armazenamento, permitindo-lhe guardar mais músicas, mais filmes, mais imagens, mais jogos - mais de tudo o que necessita no mundo móvel de hoje. Na verdade, o cartão microSDHC permite-lhe maximizar os revolucionários dispositivos móveis actuais. Os cartões microSDHC da Kingston Technology estão disponíveis com velocidades da Classe 2, Classe 4 e da nova Classe 10 - permitindo aos utilizadores acompanhar os mais recentes requisitos de desempenho dos dispositivos portáteis. |
Sony | SR2A1 | |
Sony | SR4A4 | |
Sony | SR8A4 | |
Samsung | MB-MSBGA/EU | Samsung MB-MSBGA/EU. Memória: 32768 MB, Micro Secure Digital High-Capacity (microSDHC), 24 MB/s, 13 MB/s. Pesos e dimensões: 0.5 g, 15 mm, 11 mm, 1 mm. Special features: Shock resistant, Water resistant. Durabilidade: 10000 cycles per logical sector. Gestão de energia: 2.7 - 3.6 V. Condições ambientais: -25 - 85 °C, -40 - 85 °C. Cor: Preto. Aprovação regulamentar: FCC, CE, VCCI, NATA |
Dane-Elec | DA-SDMC-16GB-R | Cartão de Memória Micro SDHC 16GB |
Dane-Elec | DA-SDMC-4096-R | Cartão de Memória Micro SDHC 4GB |
Dane-Elec | DA-SDMC-8192-R | Cartão de Memória Micro SDHC 8GB |