Bateria
Toshiba - PA3734U-1BRS
Toshiba Li-Ion battery. Gestão de energia: Lithium-Ion, 5800 mAh, 6 peças. Cor: Prateado
Tecnologia da bateria: Lithium-Ion
Cor da caixa: Prateado
Marca | Ref | Design |
---|---|---|
Asus | 70-NDD1B1000 | Bateria Li-ion para Series W1V- 8 Cell |
Sony | VGP-BPL23 |
Nunca fique sem energia com uma bateria adicional. Bateria genuína VAIO. |
Sony | VGP-BPSC27 |
Bateria de capacidade alargada e elevado desempenho para VAIO da série Z Fabricada pela Sony para funcionar na perfeição com o VAIO da série Z Carregamento em separado durante a utilização da bateria principal Combinação com a bateria principal para energia ilimitada Desenhada e testada para a máxima durabilidade |
Lenovo | 02K6646 | Lenovo BATTERY LI-ION ULTRABAY. Gestão de energia: Lithium-Ion, Lithium-Ion, 10.8 V. Pesos e dimensões: 130 x 145 x 13 mm, 268 g. Condições ambientais: 10 - 40 °C, 10 - 80 % |
HP | AT901AA | |
HP | AU656AA | |
HP | EG417AA | HP 8-cell dv8000 Series Notebook Battery, 8 Cell Notebook Battery series |
HP | EX942AA | HP notebook 8 Cell Battery NGID |
HP | KS524AA | |
HP | KS527AA | |
HP | QK639AA |
Overview A bateria de duração prolongada HP permite-lhe trabalhar durante mais horas afastado de uma tomada de alimentação. A bateria de duração prolongada HP proporciona a conveniência de carregamento da bateria enquanto esta está ancorada para que não seja necessária a remoção antes da ancoragem. Com a duração melhorada da bateria, esta é uma solução ideal para o "guerreiro do corredor" que necessita de uma duração extra da bateria para a computação do dia-a-dia ou para reuniões longas. |
HP | RQ204AA | |
HP | WD546AA_ABB | |
Toshiba | PA3480U-1BRS | Toshiba Battery - Li-Ion, 9 Cell, 6000mAh, RoHS. Gestão de energia: Lithium-Ion, 6000 mAh, 9 peças, 12 h, 4 h |
Toshiba | PA3534U-1BRS | Toshiba PA3534U-1BRS. Gestão de energia: Lithium-Ion, 4000 mAh, 10.8 V, 6 peças. Pesos e dimensões: 206 x 21 x 53 mm, 320 g. Cor: Preto. Aprovação regulamentar: RoHS |
Toshiba | PA3535U-1BRS | Bateria primária de 9 células, recarregável, amovível e de iões de lítio. Evite a situação de ter que ficar sem bateria em ocasiões importantes, tendo sempre consigo uma bateria adicional compatível com o seu portátil. RoHS. |
Toshiba | PA3537U-1BRS | Toshiba PA3537U-1BRS. Gestão de energia: Lithium-Ion, 6000 mAh, 10.8 V, 9 peças, 12 h, 4 h. Pesos e dimensões: 208 x 21 x 74 mm, 480 g. Cor: Preto. Aprovação regulamentar: RoHS |
Toshiba | PA3588U-1BRS | Bateria primária de 6 células, recarregável, amovível e de iões de lítio. Evite a situação de ter que ficar sem bateria em ocasiões importantes, tendo sempre consigo uma bateria adicional compatível com o seu portátil. RoHS. |
Toshiba | PA3594U-1BRS | Bateria primária de 6 células, recarregável, amovível e de iões de lítio. Evite a situação de ter que ficar sem bateria em ocasiões importantes, tendo sempre consigo uma bateria adicional compatível com o seu portátil. RoHS. |
Toshiba | PA3612U-1BRS | Toshiba PA3612U-1BRS. Gestão de energia: Lithium-Ion, 5800 mAh, 10.8 V, 6 peças, 15 h, 5 h. Pesos e dimensões: 206 x 20 x 43.6 mm, 312 g. Cor: Prateado |
Toshiba | PA3635U-1BRM | Toshiba Primary 6-Cell Li-Ion Battery Pack. Gestão de energia: Lithium-Ion, 4800 mAh, 10.8 V, 6 peças, 3.15 h, 4.5 h. Aprovação regulamentar: RoHS |
Toshiba | PA3636U-1BRL | Toshiba Primary High Capacity 9-Cell Li-Ion Battery Pack. Gestão de energia: Lithium-Ion, 7200 mAh, 10.8 V, 9 peças, 4.5 h. Aprovação regulamentar: RoHS |
Toshiba | PA3692U-1BRS | Toshiba Primary Li Ion Battery Pack (6 cell, 5100mah). Gestão de energia: Lithium-Ion, 5100 mAh, 10.8 V, 6 peças. Aprovação regulamentar: RoHS |
Toshiba | PA3757U-1BRS | Toshiba PA3757U-1BRS. Battery: Lithium-Ion, 4400 mAh, 10.8 V, 6 peças, Qosmio F60. Cor: Preto |
Toshiba | PA3788U-1BRS | Toshiba Battery - Li-Ion, 6 cell, 5100mAh . Gestão de energia: Lithium-Ion, 5100 mAh, 10.8 V, 6 peças. Pesos e dimensões: 206.8 x 20 x 45.1 mm, 326 g. Cor: Preto. Aprovação regulamentar: CE |
Toshiba | PA3818U-1BRS | Toshiba PA3818U-1BRS. Gestão de energia: Lithium-Ion, 5600 mAh, 10.8 V, 6 peças. Pesos e dimensões: 205 x 20.5 x 50.5 mm. Cor: Preto. Embalagem: Primary. Aprovação regulamentar: CE |
Toshiba | PA3929U-1BRS | Toshiba Li-Ion, 6-Cell, 5800mAh. Battery: Lithium-Ion, 5800 mAh, 10.8 V, Toshiba Portégé R830, R835 Toshiba Tecra R840. Pesos e dimensões: 318 g, 20.8 cm (8.2 "), 4.32 cm (1.7 "), 2.03 cm (0.8 "). Cor: Preto |
Toshiba | PA3930U-1BRS | Toshiba Li-Ion, 9-Cell, 8100 mAh. Gestão de energia: Lithium-Ion, 8100 mAh, 10.8 V, 93Wh, 9 peças. Pesos e dimensões: 482 g, 20.8 cm (8.2 "), 4.32 cm (1.7 "), 3.81 cm (1.5 "). Cor: Preto. Aprovação regulamentar: ce |
Asus | 70-NCG1B3000 | Asus A6 Laptop Battery. Battery: Lithium-Ion, 8 peças. Cor: Preto |
HP | AJ359AA | |
HP | RX932AA | |
Toshiba | PA3690U-1BRS | Toshiba PA3690U-1BRS. Gestão de energia: Lithium-Ion, 6 peças, 10.8 V. Pesos e dimensões: 130 x 71 x 20 mm, 322 g. Cor: Preto. Aprovação regulamentar: RoHS |
Toshiba | PA3734U-1BRS | Toshiba Li-Ion battery. Gestão de energia: Lithium-Ion, 5800 mAh, 6 peças. Cor: Prateado |
Toshiba | PA3780U-1BRS | Toshiba Li-Ion 6 cell 5600mAh. Gestão de energia: Lithium-Ion, 5600 mAh, 10.8 V, 6 peças. Pesos e dimensões: 205 x 20.5 x 50.5 mm, 330 g. Aprovação regulamentar: CE |
Toshiba | PA3784U-1BRS | Toshiba Battery 6 Cell / 5800mAh / Li-Ion / 10.8V. Gestão de energia: Lithium-Ion, 5800 mAh, 10.8 V, 6 peças. Cor: Preto |
Toshiba | PA3785U-1BRS | Toshiba Battery 6 Cell / 5600mAh / Li-Ion / 10.8V. Gestão de energia: Lithium-Ion, 5600 mAh, 10.8 V, 6 peças. Cor: Prateado |
Toshiba | PA3817U-1BRS | Toshiba PA3817U-1BRS. Gestão de energia: Lithium-Ion, 4400 mAh, 10.8 V, 6 peças. Pesos e dimensões: 205 x 20.5 x 50.5 mm. Cor: Preto. Embalagem: Primary. Aprovação regulamentar: CE |
Toshiba | PA3821U-1BRS | Toshiba PA3821U-1BRS. Gestão de energia: Lithium-Ion, 10.8 V, 6 peças. Pesos e dimensões: 206.70 x 58.30 x 21.60 mm, 330 g. Cor: Preto. Aprovação regulamentar: RoHS |
Toshiba | PA3905U-1BRS | Toshiba PA3905U-1BRS. Battery: Lithium-Ion, 5700 mAh, Notebook/tablet PC, 10.8 V, 66 Wh, 6 peças, Standard, Tecra R850. Pesos e dimensões: 345 g, 269 mm, 26 mm, 47 mm, 26.9 cm (10.59 "), 2.59 cm (1.02 "), 4.7 cm (1.85 "). Cor: Preto. Other features: 269 x 26 x 47 mm |
Asus | 70-NHF7B1000 | Asus 70-NHF7B1000. Battery: Lithium-Ion, 5200 mAh, 14.8 V, Notebook/tablet PC, 8 peças, Standard, A7J, G2P, G2S.. Cor: Preto |
Toshiba | PA3730U-1BRS | Toshiba PA3730U-1BRS. Gestão de energia: Lithium-Ion, 10.8 V, 12 peças. Pesos e dimensões: 96 x 208 x 23 mm, 650 g. Cor: Preto |
Toshiba | PA3833U-1BRS | Toshiba PA3833U-1BRS. Gestão de energia: Lithium-Ion, 8700 mAh, 9 peças, 10.8 V. Pesos e dimensões: 208 x 43 x 38 mm, 454 g. Cor: Preto. Aprovação regulamentar: RoHS |
Toshiba | PA3884U-1BRR | Toshiba PA3884U-1BRR. Gestão de energia: Lithium-Ion, 10.8 V, 23 Wh, 6 peças. Pesos e dimensões: 165 g, 140 mm, 6 mm, 134 mm. Cor: Branco. Embalagem: 150 x 20 x 168 mm, Box |
HP | AU213AA | |
Lenovo | 0A36279 | Lenovo ThinkPad Battery 39+ (6 cell Slice). Gestão de energia: 11.1 V |
Lenovo | 0A36280 | Lenovo 0A36280. Gestão de energia: Lithium-Ion, 5800 mAh, 11.1 V, Lithium Polymer, 6 peças. Pesos e dimensões: 307 x 206.48 x 29.36 mm, 750 g. Cor: Preto |
Lenovo | 0A36281 | Lenovo 0A36281. Battery: Lithium-Ion, 1950 mAh, 14.4 V, 4 peças, ThinkPad X220. Pesos e dimensões: 195 g, 8.20 in, 1.98 in, 0.51 in. Cor: Preto. Other features: 208.12 x 50.09 x 12.9 mm, 4 Cell Prismatic |
Lenovo | 0A36282 | Lenovo 0A36282. Battery: Lithium-Ion, 5600 mAh, 11.1 V, 6 peças, ThinkPad X220. Pesos e dimensões: 345 g, 8.22 in, 2.17 in, 0.90 in. Cor: Preto. Other features: 208.75 x 55.08 x 22.79 mm, 6 Cell Lithium-Cylindrical |
Lenovo | 0A36283 | Lenovo 0A36283. Battery: Lithium-Ion, 9000 mAh, 11.1 V, 9 peças, ThinkPad X220. Pesos e dimensões: 510 g, 9.09 in, 3.11 in, 1.08 in. Cor: Preto. Other features: 230.76 x 78.9 x 27.39 mm, 9 Cell Lithium-Cylindrical |
Lenovo | 0A36285 | Lenovo 0A36285. Battery: Lithium-Ion, 3 peças, ThinkPad X220t, X220 Tablet. Cor: Preto. Condições ambientais: 5 - 35 °C, 8 - 95 %. Other features: 3 Cell Lithium-Ion |
Lenovo | 0A36286 | Lenovo 0A36286. Battery: Lithium-Ion, 6 peças, ThinkPad X220t, X220 Tablet. Cor: Preto. Condições ambientais: 5 - 35 °C, 8 - 95 %. Other features: 6 Cell Lithium-Ion, 66 W |
Lenovo | 0A36287 | Lenovo 0A36287. Battery: Lithium-Ion, 3900 mAh, 11.1 V, 6 peças, ThinkPad T420s. Pesos e dimensões: 300 g. Cor: Preto. Other features: 220.49 x 75.64 x 13.19 mm, 6 Cell Prismatic |
Lenovo | 0A36290 | Lenovo 0A36290. Battery: Lithium-Ion, Notebook/tablet PC, 10.8 V, 62 Wh, 6 peças, ThinkPad E120, E125, E320 & E325. Pesos e dimensões: 320 g, 207 mm, 55 mm, 20.5 mm. Cor: Preto |
Lenovo | 45J7914 | Lenovo ThinkPad W700 9 Cell Li-Ion Battery, ThinkPad. Battery: Lithium-Ion, 7800 mAh, 10.8 V, 9 peças. Pesos e dimensões: 8.17 in, 2.3 in, 0.79 in. Other features: 9 Cell Lithium-Ion |
Lenovo | 51J0498 | Lenovo 4 Cell Li-Ion Battery. Battery: Lithium-Ion, 2200 mAh, 14.4 V, 4 peças, ThinkPad SL410/SL510. Pesos e dimensões: 240 g, 8.15 in, 2.19 in, 0.79 in. Cor: Preto. Condições ambientais: 5 - 35 °C, 8 - 95 %. Other features: 206.92 x 55.65 x 20.1 mm |
Lenovo | 51J0499 | Lenovo 6 Cell Li-Ion Battery. Gestão de energia: Lithium-Ion, 2600 mAh, 10.8 V, 6 peças. Pesos e dimensões: 206.92 x 55.65 x 20.1 mm, 340 g. Cor: Preto. Condições ambientais: 5 - 35 °C, 8 - 95 % |
Lenovo | 51J0500 | Lenovo 51J0500. Gestão de energia: Lithium-Ion, 9 peças. Cor: Preto |
Lenovo | 57Y4185 | Lenovo ThinkPad Battery 55+ (6 Cell). Battery: Lithium-Ion, 6 peças, ThinkPad L412, L512, T410, T510, W510. Pesos e dimensões: 340 g, 8.2 in, 2.2 in, 0.8 in. Cor: Preto. Condições ambientais: 5 - 35 °C, 8 - 95 %. Aprovação regulamentar: CE MARK, UL/cUL, ACA/C-Tick, PSE, KC. Other features: 206 x 56 x 20 mm, 6 Cell Lithium-Ion |
Lenovo | 57Y4186 | Lenovo ThinkPad Battery 55++ (9 Cell). Battery: Lithium-Ion, 9 peças, ThinkPad L412, L512, T410, T510, W510. Pesos e dimensões: 500 g, 8.2 in, 2.2 in, 0.8 in. Cor: Preto. Condições ambientais: 5 - 35 °C, 8 - 95 %. Aprovação regulamentar: CE MARK, UL/cUL, ACA/C-Tick, PSE, KC. Other features: 218 x 79 x 21 mm, 9 Cell Lithium-Ion |
Lenovo | 57Y4536 | Lenovo ThinkPad Advanced Ultrabay Battery III. Battery: Lithium Polymer, 2900 mAh, 10.8 V, 3 peças. Pesos e dimensões: 235 g, 5.05 in, 5.45 in, 0.41 in. Other features: 128.3 x 138.5 x 10.5 mm, 3 Cell Li-Polymer |
Lenovo | 57Y4545 | Lenovo ThinkPad Battery 27++ (9cell). Battery: Lithium-Ion, 8400 mAh, 11.1 V, ThinkPad T410, T510, W510. Pesos e dimensões: 612 g, 12 in, 4.05 in, 1.13 in. Cor: Preto. Other features: 305 x 103 x 29 mm, 9 Cell Lithium-Ion |
Asus | 07G016R41865 | Bateria Li-ion X59 |
Toshiba | PA3729U-1BRS | Toshiba PA3729U-1BRS. Tecnologia da bateria: Íon-lítio, Capacidade da pilha: 4000 mAh, Voltagem da bateria: 10.8 V. Cor da caixa: Preto |
Toshiba | PA3842U-1BRS | Bateria Alta Capacidade, Li-ion, 2460mAh, RoHS |
Sony | VGP-BPL21 |
Nunca fique sem energia com uma bateria adicional. Bateria genuína VAIO. |
Sony | VGP-BPL26 |
Bateria de grande capacidade Aumente a vida da sua bateria usando esta bateria de grande capacidade A energia de que necessita para aquelas reuniões mais demoradas, voos ou sessões de trabalho Nunca fique sem energia com uma bateria adicional. Bateria genuína VAIO. |
Sony | VGP-BPS21A |
Nunca fique sem energia com uma bateria adicional. Bateria genuína VAIO. |
Sony | VGP-BPS22A |
Nunca fique sem energia com uma bateria adicional. Bateria genuína VAIO. |
Sony | VGP-BPS24 |
Bateria standard A energia de que necessita para aquelas reuniões mais demoradas, voos ou sessões de trabalho Nunca fique sem energia com uma bateria adicional. Bateria genuína VAIO. |
Sony | VGP-BPS26A |
Bateria A energia de que necessita para aquelas reuniões mais demoradas, voos ou sessões de trabalho Enquanto utiliza a sua bateria standard, pode utilizar esta separadamente Ligue esta bateria por cima da sua bateria standard e desfrute de um autonomia super alargada Nunca fique sem energia com uma bateria adicional. Bateria genuína VAIO. |
Sony | VGP-BPS27 |
Bateria principal de elevado desempenho para VAIO da série Z Fabricada pela Sony para funcionar na perfeição com o VAIO da série Z Para ter energia durante as reuniões e viagens longas Desenhada e testada para a máxima durabilidade |
Sony | VGP-BPSC24 |
Bateria standard Vida útil da bateria infinita. Não volte a ficar sem energia Enquanto utiliza a sua bateria standard, pode utilizar esta separadamente Ligue esta bateria por cima da sua bateria standard e desfrute de um autonomia super alargada Nunca fique sem energia com uma bateria adicional. Bateria genuína VAIO. |
Sony | VGP-BPSC29 |
Bateria de capacidade alargada e elevado desempenho para VAIO SE Fabricada pela Sony para funcionar na perfeição com o VAIO SE Carregamento em separado durante a utilização da bateria principal Combinação com a bateria principal para energia ilimitada Desenhada e testada para a máxima durabilidade |
Lenovo | 40Y6797 | Lenovo THINKPAD 760M 9-CELL LI-ION. Gestão de energia: Lithium-Ion, 7800 mAh, 10.8 V, 9 Cell Lithium-Ion, 9 peças, 10.8 V. Pesos e dimensões: 227 x 80 x 21 mm, 475 g |
Dell | 451-11694 | DELL 451-11694. Battery: Lithium-Ion (Li-Ion), Notebook/tablet PC, 60 Wh. Cor: Preto |
Dell | 451-11696 | DELL Primary 9-cell 97W/HR Li-Ion Kit. Battery: Lithium-Ion (Li-Ion), Notebook/tablet PC, 97 Wh. Cor: Preto |
HP | WD546AA#ABB |