Canon - 4232B003AB
XEED SX-80 MARK II - Resolução SXGA+ nativa com tecnologia LCOS da Canon, Brilho de 3000 lúmenes e rácio de contraste de 900:1, Objectiva de Zoom 1,5x com desvio de 10:0, Modo de imagem PHOTO, Configuração automática - Branco
Marca | Ref | Design |
---|---|---|
Epson | V11H314040LA | |
Epson | V11H317040LE | Epson EB-450WI. Projetor: 2500 ANSI lumens, LCD, WXGA (1280x800), 149.9 - 246.4 cm (59 - 97 "), 2000:1, 16:10, 0.37:1, 1: 1.35, 5 °, 5 °. Sistema de lente: Manual. Lâmpada: 2500 h, 230 W, UHE, 3500 h. Conectividade: 1 x RCA. Áudio: 10 W. Gestão de energia: 338 W, 9 W. Pesos e dimensões: 369 x 481 x 115 mm, 5800 g. Emissão de ruídos: 35 dB. Condições ambientais: 0 - 35 °C |
Epson | V11H318040LE | Epson EB-450W. Projetor: 2500 ANSI lumens, LCD, WXGA (1280x800), 149.9 - 246.4 cm (59 - 97 "), 2000:1, 16:10, 0.37:1, 1: 1.35, 5 °, 5 °. Lâmpada: 2500 h, 230 W, UHE, 3500 h. Conectividade: 1 x RCA. Áudio: 10 W. Gestão de energia: 338 W, 9 W. Pesos e dimensões: 369 x 481 x 115 mm, 5700 g. Emissão de ruídos: 35 dB |
Epson | V11H343040LE | Epson EB-460. Projetor: 3000 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 160 - 259.1 cm (63 - 102 "), 2000:1, 4:3, 0.37:1, 1:1.35, 5 °, -5 °, 1024 x 768 pixels. Sistema de lente: Manual, 4.68 mm. Lâmpada: 2500 h, 230 W, UHE, 3500 h. Conectividade: 2 x Stereo mini, 1 x RCA. Áudio: 10 W. Gestão de energia: 338 W, 9 W, 1 W. Pesos e dimensões: 369 x 481 x 115 mm, 5700 g. Emissão de ruídos: 35 dB. Condições ambientais: 0 - 35 °C. iluminação/alarmes: Power. Segurança: Kensington |
Epson | V11H354040LT | Epson EB-85H. Projetor: 2600 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 76.2 - 762 cm (30 - 300 "), 0.83 - 8.54 m, 2000:1, 4:3, 1.38 - 2.24 : 1, 1: 1.6, 1.6 cm (0.63 "), 30 °. Sistema de lente: 18.2 - 29.2 mm, F = 1.58 - 1.72. Lâmpada: 5000 h, 200 W, UHE, 6000 h. Conectividade: 1 x RCA. Áudio: 10 W. Gestão de energia: 275 W, 9.5 W. Pesos e dimensões: 250 x 327 x 95 mm, 3100 g. Emissão de ruídos: 35 dB |
Epson | V11H363040LA | |
Epson | V11H372040LA | |
Epson | V11H383040LA | Epson EB-95. Projetor: 2600 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 76.2 - 762 cm (30 - 300 "), 0.9 - 10.8 m, 2000:1, 4:3, 1.2 x, 16.77 M, 1.0 - 1.2, 89 %, -30 - 30 °, 1.4 cm (0.55 "). Sistema de lente: Manual, 16.9 - 20.28 mm, 1.58 - 1.72. Frequência de digitalização: 50 - 85 Hz, 15 - 92 kHz. Lâmpada: 5000 h, 200 W, UHE, 6000 h. Vídeo: PAL, PAL M, PAL N, SECAM, NTSC, NTSC 4.43. Áudio: 16 W. Rede: 802.11b/g. Cor: Branco. Pesos e dimensões: 345 x 263 x 106 mm, 3130 g. Emissão de ruídos: 33 dB, 28 dB. Condições ambientais: 20 - 80 %, 5 - 35 °C. Conteúdo da embalagem: VGA, Power |
Epson | V11H387040LA | Epson EB-905. Projetor: 3000 ANSI lumens, XGA (1024x768), 1.69 - 2.75 m, 2000:1, 4:3, 1.6 x, 8.6:1, 30 °, 30 °. Sistema de lente: Manual, 18.2 - 29.2 mm. Lâmpada: 5000 h, 200 W, UHE, 6000 h, 200 W. Vídeo: Unspecified. Rede: 802.11b/g/n. Cor: Prateado. Gestão de energia: 300 W, 253 W. Pesos e dimensões: 345 x 263 x 93 mm, 3300 g. Emissão de ruídos: 33 dB, 28 dB |
Epson | V11H388040LA | Epson EB 915W. Projetor: 3200 ANSI lumens, LCD, WXGA (1280x800), 1.79 - 2.92 m, 2000:1, 16:10, 30 °, 30 °. Sistema de lente: Manual, 18.2 - 29.2 mm. Lâmpada: 6000 h, 230 W, UHE, 4000 h. Vídeo: Unspecified. Áudio: 16 W. Rede: 802.11b/g/n. Cor: Prateado. Gestão de energia: 337 W, 0.39 W, 252 W. Pesos e dimensões: 263 x 345 x 93 mm, 3400 g. Emissão de ruídos: 37 dB, 29 dB |
Epson | V11H389040LA | Epson EB-925. Projetor: 3500 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 76.2 - 762 cm (30 - 300 "), 1.69 - 2.75 m, 2000:1, 4:3, 1.38 - 2.24:1, 1.6, 30 °, 30 °. Sistema de lente: Manual, 18.2 - 29.2 mm, 1.51 - 1.99. Lâmpada: 4000 h, 230 W, UHE. Vídeo: Unspecified. Áudio: 16 W. Cor: Branco. Gestão de energia: 337 W, 0.39 W. Pesos e dimensões: 345 x 263 x 93 mm, 3400 g. Emissão de ruídos: 37 dB, 29 dB. Monitores: LCD, 1.6 cm (0.63 "). iluminação/alarmes: Power |
Epson | V11H406040LA | |
Epson | V11H407040LA | Epson EB-1860. Projetor: 4000 ANSI lumens, LCD, 762 - 7620 mm (30 - 300 "), 1.69 - 2.75 m, 2500:1, 4:3, Manual, 1.6 x, 16.77 M, 1.38 - 2.24, -30 - 30 °, -30 - 30 °, 3-panel (p-Si TFT active). Sistema de lente: Manual, 18.2 - 29.2 mm. Lâmpada: 3000 h, 275 W, UHB, 4000 h. Conectividade: USB 2.0 B. Vídeo: Unspecified. Áudio: 5 W. Cor: Branco. Gestão de energia: 365 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz. Pesos e dimensões: 345 x 263 x 93 mm, 3300 g. Emissão de ruídos: 39 dB, 33 dB. Conteúdo da embalagem: Power |
Epson | V11H429040LA | |
Epson | V11H434040LA |
Rentabilize o seu orçamento com este projector XGA que proporciona imagens super brilhantes. Adequado para instalação ou para ser transportado, uma série de funcionalidades intuitivas fazem do EB-X14 um projector simples de configurar e utilizar. Imagem de alta qualidade: Impressione a sua audiência com White e Colour Light Output elevadíssimos de 3000 lumens Isto permite-lhe fazer apresentações mesmo em salas muito iluminadas e a relação de contraste de 3 000:1 garante-lhe detalhes nítidos. Este projector é muito fácil de instalar e utilizar, permitindo-lhe centrar-se na realização de apresentações empresariais de primeira classe. Fácil de usar: O alinhamento da imagem é rápido e fácil graças à correcção keystone vertical automática e ao inovador cursor keystone horizontal que é exclusivo da Epson. O cursor keystone horizontal representa uma nova função de design inovador e intuitivo da Epson, facilitando o ajuste de imagens para a forma correcta quando o projector estiver posicionado de viés em relação ao ecrã. Com a funcionalidade de visualização USB 3 em 1 da Epson, só necessitará de um cabo para controlar a imagem, o som e a função de subir/descer a página. Com a funcionalidade sem PC, as fotografias podem ser apresentadas directamente a partir de uma pen USB. Cativante: Capte a atenção do seu público ligando directamente o visualizador USB ELPDC06 opcional para oferecer uma visão aproximada dos documentos ... |
Epson | V11H435040LA | Epson EB-X11. Projetor: 2600 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 762 - 7620 mm (30 - 300 "), 17 - 20 m, 4:3, 3000:1, Manual, 1.48 - 1.77:1, 1, 1.2, ±30 °, ±30 °. Sistema de lente: Manual. Lâmpada: 4000 h, 200 W, 5000 h. Conectividade: USB A, USB B. Vídeo: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, 1080i, 480i, 480p, 720p. Áudio: 2 W. Cor: Branco. Gestão de energia: 270 W, 223 W, 0.47 W. Pesos e dimensões: 295 x 228 x 77 mm, 2300 g. Emissão de ruídos: 37 dB, 29 dB. Segurança: Kensington. File formats: JPG. Other features: Com fios |
Epson | V11H447040LE | Epson EB-420. Projetor: 2500 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 939.8 - 2743.2 mm (37 - 108 "), 3000:1, 4:3, 1.35 x, 0.55 - 0.74:1, ±15 °, 14 mm (0.55 "), ±15 °. Sistema de lente: Manual, 6.48 mm. Lâmpada: 5000 h, 200 W, UHE, 6000 h. Conectividade: USB A, USB B. Vídeo: Unspecified, 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1080p. Áudio: 16 W. Cor: Branco. Gestão de energia: 283 W, 0.39 W, 237 W. Pesos e dimensões: 345 x 277 x 105 mm, 345 mm, 277 mm, 105 mm. Emissão de ruídos: 35 dB, 28 dB. Segurança: Kensington. Conteúdo da embalagem: Power, VGA |
Epson | V11H448040LE | Epson EB-425W. Projetor: 2500 ANSI lumens, LCD, WXGA (1280x800), 1016 - 2946.4 mm (40 - 116 "), 3000:1, 16:10, 0.48 - 0.65:1, 15 mm (0.59 "), ±15 °, ±15 °. Sistema de lente: Manual. Lâmpada: 4000 h, 230 W, UHE, 6000 h. Conectividade: USB A, USB B. Vídeo: Unspecified, 1280 x 800 (WXGA). Áudio: 16 W. Cor: Branco. Gestão de energia: 283 W, 220 - 240 V, 237 W. Pesos e dimensões: 345 x 277 x 105 mm, 3800 g, 345 mm, 277 mm, 105 mm. Emissão de ruídos: 35 dB, 28 dB. Segurança: Kensington. Conteúdo da embalagem: Power, VGA |
Epson | V11H449040LE | Epson EB-435W. Projetor: 3000 ANSI lumens, LCD, WXGA (1280x800), 1016 - 2946.4 mm (40 - 116 "), 16:10, 3000:1, 1.35 x, 0.48 - 0.65:1, ±15 °, 15 mm (0.59 "), ±15 °. Sistema de lente: Manual, 6.48 mm. Lâmpada: 4000 h, 230 W, UHE, 6000 h. Conectividade: USB A, USB B. Vídeo: Unspecified, 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1080p. Áudio: 16 W. Cor: Branco. Gestão de energia: 316 W, 0.37 W, 232 W. Pesos e dimensões: 345 x 277 x 105 mm, 3900 g, 345 mm, 277 mm, 105 mm. Emissão de ruídos: 37 dB, 29 dB. Conteúdo da embalagem: Power, VGA |
Epson | V11H451040LA | Epson EB-1880 |
Epson | V11H452040LE | Epson EB-485Wi. Projetor: 3100 ANSI lumens, LCD, WXGA (1280x800), 1524 - 2540 mm (60 - 100 "), 0 - 1.88 m, 3000:1, 16:10, Manual, +/- 5 °, +/- 5 °, 15 mm (0.59 "). Lâmpada: 3000 h, 215 W, UHE, 4000 h. Sistema de lente: Manual, 3.71 mm, 1.35 x. Áudio: 16 W. Emissão de ruídos: 35 dB, 28 dB. Gestão de energia: AC, 275 W, 0.27 W, 215 W. Pesos e dimensões: 5400 g, 367 mm, 375 mm, 181 mm. Condições ambientais: 20 - 80 %, 5 - 35 °C, 0 - 2286 m. Segurança: Kensington |
Epson | V11H453040LE | Epson EB-475Wi. Projetor: 2600 ANSI lumens, LCD, WXGA (1280x800), 1524 - 2540 mm (60 - 100 "), 0 - 1.88 m, 3000:1, 16:10, Manual, +/- 5 °, +/- 5 °, 15 mm (0.59 "). Lâmpada: 3000 h, 190 W, UHE, 4000 h. Sistema de lente: Manual, 3.71 mm, 1.35 x. Áudio: 16 W. Emissão de ruídos: 35 dB, 28 dB. Gestão de energia: AC, 275 W, 0.27 W, 215 W. Pesos e dimensões: 5400 g, 367 mm, 375 mm, 181 mm. Condições ambientais: 20 - 80 %, 5 - 35 °C, 0 - 2286 m. Segurança: Kensington |
Epson | V11H454040LE | Epson EB-485W. Projetor: 3100 ANSI lumens, LCD, WXGA (1280x800), 1524 - 2540 mm (60 - 100 "), 0 - 1.88 m, 3000:1, 16:10, Manual, +/- 5 °, +/- 5 °, 15 mm (0.59 "). Lâmpada: 3000 h, 215 W, UHE, 4000 h. Sistema de lente: Manual, 3.71 mm, 1.35 x. Áudio: 16 W. Emissão de ruídos: 35 dB, 28 dB. Gestão de energia: AC, 275 W, 0.27 W, 215 W. Pesos e dimensões: 5400 g, 367 mm, 375 mm, 181 mm. Condições ambientais: 20 - 80 %, 5 - 35 °C, 0 - 2286 m. Segurança: Kensington |
Epson | V11H455040LE | Epson EB-475W. Projetor: 2600 ANSI lumens, LCD, WXGA (1280x800), 1524 - 2540 mm (60 - 100 "), 0 - 1.88 m, 3000:1, 16:10, Manual, +/- 5 °, +/- 5 °, 15 mm (0.59 "). Lâmpada: 3000 h, 190 W, UHE, 4000 h. Sistema de lente: Manual, 3.71 mm, 1.35 x. Áudio: 16 W. Emissão de ruídos: 35 dB, 28 dB. Gestão de energia: AC, 275 W, 0.27 W, 215 W. Pesos e dimensões: 5400 g, 367 mm, 375 mm, 181 mm. Condições ambientais: 20 - 80 %, 5 - 35 °C, 0 - 2286 m. Segurança: Kensington |
Epson | V11H456040LE |
Projecte apresentações de alta qualidade e reduza as sombras com o projector de ultra-curta distância de 2600 lumens da Epson. Dê vida às suas apresentações na sala de aula e cative mais os alunos com este projector de ultra-curta distância. Fácil de configurar e utilizar, este equipamento inclui baixos custos de manutenção e, ao ligar acessórios Epson, pode melhorar ainda mais as suas apresentações. |
Epson | V11H469040LE | Epson EB-430. Projetor: 3000 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 939.8 - 2743.2 mm (37 - 108 "), 4:3, 3000:1, 1.35 x, 0.55 - 0.74:1, ±15 °, 14 mm (0.55 "), ±15 °. Sistema de lente: Manual, 6.48 mm. Lâmpada: 4000 h, 230 W, UHE, 6000 h. Conectividade: USB A, USB B. Vídeo: Unspecified, 1024 x 768 (XGA), 1080p. Áudio: 16 W. Cor: Branco. Gestão de energia: 316 W, 0.37 W, 232 W. Pesos e dimensões: 345 x 277 x 105 mm, 3900 g, 345 mm, 277 mm, 105 mm. Emissão de ruídos: 37 dB, 29 dB. Conteúdo da embalagem: Power, VGA |
Epson | V11H485040LE | Epson EB-480 |
LG | BS275 | LG BS275. Projetor: 2700 ANSI lumens, DLP, SVGA (800x600), 254 cm (100 "), 2200:1, 4:3, 16:9, 1.95/2.15, 1.1x. Sistema de lente: Manual. Lâmpada: 3500 h, 180 W, 4000 h. Vídeo: NTPC/PAL/SECAM. Gestão de energia: 255 W. Pesos e dimensões: 298 x 192 x 88 mm, 2310 g. Emissão de ruídos: 39 dB. File formats: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
LG | BX275 | Projector XGA de 2700 ANSI-LumensProjector de 2700 ANSI-Lumens para aplicações de vídeo e dados. Até 4000 horas de duração da lâmpada. |
LG | BX286 | LG BX286. Projetor: 2800 ANSI lumens, XGA (1024x768), 199.6 cm (78.6 "), 2100:1, 4:3, 1.1x, 0, 626. Sistema de lente: Manual. Lâmpada: 4000 h. Conectividade: HDMI, 2 x RGB In, RGB out, Audio in/out, Composite, Component, RS-232C, RJ-45. Áudio: 5 W. Gestão de energia: 243 W. Pesos e dimensões: 3100 g. Emissão de ruídos: 30 dB |
LG | BX327 | LG BX327. Projetor: 3200 ANSI lumens, DLP, XGA (1024x768), 0 - 4 m, 2300:1, 4:3, 16:9, 1.17x, 90 %, ± 40 °, 1600 x 1200 pixels. Lâmpada: 3000 h, 298 W, UHP, 5000 h. Vídeo: NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1.080i/720p/576p/576i/480p/480i. Áudio: 10 W. Gestão de energia: 298 W. Pesos e dimensões: 292 x 80 x 60 mm, 3500 g. Monitores: 16.77 M, 1.4 cm (0.55 "). Segurança: Kensington. File formats: VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA |
LG | BX401C | Projector XGA com 4,5kg e contraste 2800:1Projector portátil com tecnologia Philips VIDI e luminosidade de 4,000 ANSI Lumens, o LG BX401C garante energia para iluminar salas para grandes conferências. |
LG | BX403B | LG BX403B. Projetor: 4000 ANSI lumens, DLP, XGA (1024x768), 2800:1, 4:3, 16:9, 1.2x, 80 %, ± 15 °, ± 15 °, 1400 x 1050 pixels. Sistema de lente: 22.2 - 26.5 mm. Lâmpada: 2000 h, 330 W, UHP, 2500 h. Vídeo: NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1.080i/720p/576p/576i/480p/480i. Gestão de energia: 355/380 W. Pesos e dimensões: 346 x 263 x 109 mm, 5800 g. Monitores: 16.77 M, 1.78 cm (0.7 "). Segurança: Kensington. File formats: VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA |
LG | BX501B | BX501B - Projector Tecnologia DLP, HD READY, Resolução XGA (1.024x768), 5000 Ansi Lumens, Contraste 2.800:1, 4.8 Kg, Ruído < 34 db em Alto Brilho, 2xRGBin, HDMI - PRETO |
LG | BX503B | LG BX503B. Projetor: 5000 ANSI lumens, DLP, XGA (1024x768), 101.6 - 762 cm (40 - 300 "), 2.54 - 3.2 m, 2800:1, 4:3, 16:9, 16.7 M, 1.23 - 1.47, 1:1.2, -15 - 15 °, -15 - 15 °, 1400 x 1050 pixels, 80 %. Sistema de lente: Manual, 22.2 - 26.5 mm. Lâmpada: 2000 h, 330 W, UHP, 2500 h. Vídeo: PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC 4.43. Cor: Prateado. Gestão de energia: 430 W, 50/60 Hz, 1 W. Pesos e dimensões: 346 x 263 x 109 mm, 5800 g. Emissão de ruídos: 35 dB. Segurança: Kensington |
LG | HW300G | LG HW300G. Projetor: 300 ANSI lumens, LCD, WXGA (1280x800), 508 - 2540 mm (20 - 100 "), 1000:1, 16:9, 4:3, 16.7 M, 1280 x 800 pixels, +/- 15 °. Lâmpada: 30000 h, LED. Conectividade: USB A. Vídeo: Unspecified. Áudio: 1 W. Cor: Preto. Gestão de energia: 100 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0.78 W. Pesos e dimensões: 160 x 54 x 119.5 mm, 780 g. Emissão de ruídos: 31 dB, 25 dB |
LG | HW300Y | LG HW300Y. Projetor: 300 ANSI lumens, DLP, WXGA (1280x800), 1016 - 2032 mm (40 - 80 "), 1.2 - 2.4 m, 2000:1, 16:10, 85 %. Sistema de lente: Manual. Lâmpada: 30000 h, LED. Conectividade: USB A. Vídeo: SECAM, 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. Áudio: 2 W. Cor: Preto. Gestão de energia: 100 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz. Pesos e dimensões: 160 x 119.5 x 54 mm, 780 g, 160 mm, 119.5 mm, 54 mm. Emissão de ruídos: 34 dB, 26 dB. Segurança: Kensington. Conteúdo da embalagem: AC, VGA. Aprovação regulamentar: EC, CIS / MIC |
LG | HX300G | O HX300G da LG é um projector compacto e muito leve, desenvolvido para apresentações multimédia. Suporta DivX HD, ficheiros MP3 e JPEG, sendo ideal para todas as ocasiões. |
Benq | 9H.J3V77.13E | Benq MX711. Projetor: 3200 ANSI lumens, DLP, XGA (1024x768), -, 81.3cm - 762cm (-, 32" - 300"), 5300:1, 4:3, 16.7 M, 1.5 1.95, 1.3 : 1, -40/+40 °. Sistema de lente: 2.59 - 2.87 mm. Frequência de digitalização: 48 - 120 Hz, 31 - 92 kHz. Lâmpada: 3500/5000 h, 230 W. Vídeo: NTSC/PAL/SECAM. Áudio: 10 W. Gestão de energia: 306 W, 1 W. Pesos e dimensões: 311 x 244 x 104 mm, 2700 g. iluminação/alarmes: Power |
Benq | 9H.J4177.14E | MS612ST - Tecnologia DLP, Brilho 2500, Contraste: 5000:1, Lampara 6000h (Eco), Ruido 29/26dB, HDMI,HDTV Compatible 1080p, nVidia 3D Ready, USB Reader, 10W altavoces |
Benq | 9H.J5E77.33E | Benq MS513. Projetor: 2700 ANSI lumens, DLP, SVGA (800x600), 762 - 7620 mm (30 - 300 "), 1.97 - 2.17 m, 4:3, 10000:1, 1070 M, 1.1:1. Sistema de lente: 21.95 - 24.18 mm. Frequência de digitalização: 50 - 120 Hz, 31 - 90 kHz. Lâmpada: 6000 h, 190 W, 6500 h. Vídeo: NTSC, PAL, SECAM, 800 x 600 (SVGA). Áudio: 2 W. Cor: Preto. Gestão de energia: 245 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 W. Pesos e dimensões: 302 x 232.7 x 124 mm, 2450 g. Emissão de ruídos: 27 dB, 25 dB. Conteúdo da embalagem: Power, VGA |
Benq | 9H.J5F77.33E | Benq MX514. Projetor: 2700 ANSI lumens, DLP, XGA (1024x768), 76.2 - 762 cm (30 - 300 "), 0 - 2 m, 10000:1, 4:3, Manual, 1.07 M, 1.97 - 2.17, 1.1:1. Sistema de lente: Auto, 2.51 - 2.69 mm. Frequência de digitalização: 50 - 120 Hz, 31 - 90 kHz. Lâmpada: 6000 h, 190 W, 6500 h. Conectividade: mini USB B. Vídeo: Unspecified, 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA). Áudio: 2 W. Cor: Preto. Gestão de energia: 245 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 W. Pesos e dimensões: 302 x 232.7 x 124 mm, 2450 g, 302 mm, 124 mm, 232.7 mm. Emissão de ruídos: 27 dB. iluminação/alarmes: Power, Y |
Benq | 9H.J5N77.33E | Benq MW516. Projetor: 2800 ANSI lumens, DLP, WXGA (1280x800), 76.2 - 762 cm (30 - 300 "), 10000:1, Unspecified, Auto, 1070 M, 1.20:1. Sistema de lente: 21 - 25.6 mm. Frequência de digitalização: 50 - 120 Hz, 31 - 90 kHz. Lâmpada: 6000 h, 190 W, 6500 W. Vídeo: NTSC, PAL, SECAM, 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA). Áudio: 2 W. Cor: Preto. Gestão de energia: 245 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 W. Pesos e dimensões: 302 x 232.7 x 124 mm, 2450 g. Emissão de ruídos: 29 dB, 27 dB. Conteúdo da embalagem: Power, VGA |
Benq | 9H.J6177.13E | Benq MX717. Projetor: 4000 ANSI lumens, DLP, XGA (1024x768), 635 - 7620 mm (25 - 300 "), 5300:1, 4:3, 1.3:1, 1070 M, 115%, ±40 °. Sistema de lente: 16.88 - 21.88 mm, 1.51 - 1.97. Frequência de digitalização: 23 - 120 Hz, 31 - 102 kHz. Lâmpada: 2000 h, 300 W, 3000 h. Conectividade: mini USB B, RS-232. Vídeo: NTSC, PAL, SECAM, 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. Áudio: 10 W. Gestão de energia: AC, 398 W, 0.5 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz. Pesos e dimensões: 3800 g. Emissão de ruídos: 35 dB, 30 dB. Other features: Com fios, 339 x 238 x 120.5 mm |
Epson | V11H382040LT | Campanha Educação - EB-93 + 2ª Lampada e Garantia de 3 anos para o projector e lâmpada de origem!! > Campanha sujeita a alteração sem aviso prévio |
Epson | V11H435040LT | Campanha Educação - EB-X11 + 2ª Lampada e Garantia de 3 anos para o projector e lâmpada de origem!! > Campanha sujeita a alteração sem aviso prévio |
Epson | V11H436040LT | Campanha Educação - EB-S11 + 2ª Lampada e Garantia de 3 anos para o projector e lâmpada de origem!! > Campanha sujeita a alteração sem aviso prévio |
Viewsonic | PJD5123 | Viewsonic PJD5123. Projetor: 2700 ANSI lumens, DLP, SVGA (800x600), 685.8 - 7620 mm (27 - 300 "), 1.2 - 11 m, 4:3, 16:9, 16:10, 2000:1, Manual, 16.7 M, 1.97 - 2.17:1, 14 mm (0.55 "). Frequência de digitalização: 50 - 120 Hz, 31 - 100 kHz. Lâmpada: 6000 h, 180 W. Vídeo: PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL-M, PAL-N, SECAM D/K, SECAM-B/G, SECAM-L, NTSC-M. Áudio: 1 W. Cor: Preto. Gestão de energia: 235 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 W. Pesos e dimensões: 284 x 234 x 82 mm, 2600 g. Emissão de ruídos: 32 dB, 30 dB. Condições ambientais: 10 - 80 %, 0 - 3048 m, 0 - 40 °C. Conteúdo da embalagem: VGA, AC. Embalagem: 330 x 140 x 330 mm, 3400 g |
Viewsonic | PJD5133 | |
Viewsonic | PJD5223 | Viewsonic PJD5223. Projetor: 2700 ANSI lumens, DLP, XGA (1024x768), 685.8 - 7620 mm (27 - 300 "), 1.2 - 10 m, 4:3, 16:9, 16:10, 2000:1, Manual, 16.7 M, 1.92 - 2.17:1, 1.2, 14 mm (0.55 "), -40 - 40 °. Sistema de lente: Manual. Lâmpada: 5000 h, 180 W, 6000 h. Vídeo: SECAM, NTSC, NTSC-M, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Áudio: 1 W. Cor: Preto. Gestão de energia: 235 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 W. Pesos e dimensões: 284 x 234 x 82 mm, 2600 g. Emissão de ruídos: 32 dB, 30 dB. Condições ambientais: 10 - 80 %, 3048 m, 0 - 40 °C, 0 - 1800 m |
Viewsonic | PJD5233 | |
Viewsonic | PJD5523W | Viewsonic PJD5523W. Projetor: 2700 ANSI lumens, DLP, WXGA (1280x800), 685.8 - 7620 mm (27 - 300 "), 1.4 - 8 m, 2000:1, 16:10, 16:9, 4:3, Manual, 16.7 M, 1.2:1, +/-40 °. Sistema de lente: Manual. Frequência de digitalização: 50 - 120 Hz, 31 - 100 kHz. Lâmpada: 5000 h, 180 W, 6000 h. Conectividade: HDMI. Vídeo: 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. Áudio: 1 W. Cor: Preto. Gestão de energia: 235 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 W. Pesos e dimensões: 284 x 234 x 82 mm, 2600 g, 284 mm, 234 mm, 82 mm. Emissão de ruídos: 32 dB, 30 dB. Condições ambientais: 10 - 80 %, 0 - 40 °C. Conteúdo da embalagem: AC, VGA. Embalagem: 330 x 140 x 330 mm, 3400 g |
LG | BW286 | LG BW286. Projetor: 2800 ANSI lumens, WXGA (1280x800), 16:9, 4:3, 2100:1. Sistema de lente: Manual. Lâmpada: 2500 h, 230 W, OSRAM, 4000 h. Conectividade: HDMI. Vídeo: PAL, PAL M, PAL N. Áudio: 5 W. Cor: Preto. Gestão de energia: 295 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 W, 243 W. Pesos e dimensões: 306 x 99 x 224 mm, 3100 g. Emissão de ruídos: 34 dB, 31 dB |
Epson | V11H382040LA | Epson EB-93. Projetor: 2400 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 76.2 - 762 cm (30 - 300 "), 1.8 - 2.17 m, 2000:1, 4:3, 1.48 - 1.77:1, x1.2, -30 - 30 °, -30 - 30 °, 1.4 cm (0.55 "). Sistema de lente: Manual, 16.9 - 20.28 mm, 1.58 - 1.72. Lâmpada: 5000 h, 200 W, UHE, 6000 h. Vídeo: Unspecified. Áudio: 16 W. Cor: Branco. Gestão de energia: 299 W, 0.4 W, 254 W. Pesos e dimensões: 345 x 263 x 93 mm, 3100 g. Emissão de ruídos: 33 dB, 28 dB. Segurança: Kensington. Conteúdo da embalagem: VGA, Power. Embalagem: 486 x 358 x 170 mm, 4840 g |
Epson | V11H436040LA | Epson EB-S11. Projetor: 2600 ANSI lumens, LCD, SVGA (800x600), 762 - 8890 mm (30 - 350 "), 17 - 20 m, 4:3, 3000:1, Manual, 1.45 - 1.96:1, 1, 1.35, 2080 ANSI lumens, ±30 °, ±30 °. Sistema de lente: Manual. Lâmpada: 4000 h, 200 W, 5000 h. Conectividade: USB A, USB B. Vídeo: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, 1080i, 480i, 480p, 720p. Áudio: 2 W. Cor: Branco. Gestão de energia: 270 W, 0.47 W, 223 W. Pesos e dimensões: 295 x 228 x 77 mm, 2300 g. Emissão de ruídos: 37 dB, 29 dB. Segurança: Kensington. File formats: JPG. Other features: Com fios |
Canon | 4231B003AB | |
